Windowsでプロセスと使用しているポートの関連付けをするには、以下のコマンドがよいです。
① netstat -oan
② tasklist
この2つのコマンドで確認します。
①では、リッスンしているポートと、プロセスIDが表示されます。
②では、プロセスIDとEXEが表示されます。
プロセスIDをキーにして関連付けすれば、どのEXEがどのポートを使用しているのか特定できます。
★netstat -oan の出力
---------------------------------------------------
C:\>netstat -oan
アクティブな接続
プロトコル ローカル アドレス 外部アドレス 状態 PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1060
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:623 0.0.0.0:0 LISTENING 4348
TCP 0.0.0.0:902 0.0.0.0:0 LISTENING 3152
TCP 0.0.0.0:912 0.0.0.0:0 LISTENING 3152
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:12345 0.0.0.0:0 LISTENING 2580
TCP 0.0.0.0:16992 0.0.0.0:0 LISTENING 4348
TCP 0.0.0.0:41380 0.0.0.0:0 LISTENING 2548
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 796
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 1164
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 1244
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING 876
TCP 0.0.0.0:49157 0.0.0.0:0 LISTENING 852
---------------------------------------------------
★tasklist の出力
---------------------------------------------------
C:\>tasklist
イメージ名 PID セッション名 セッション# メモリ使用量
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 K
System 4 Services 0 2,832 K
smss.exe 428 Services 0 1,184 K
csrss.exe 716 Services 0 6,820 K
wininit.exe 796 Services 0 5,860 K
csrss.exe 812 Console 1 92,256 K
services.exe 852 Services 0 14,036 K
lsass.exe 876 Services 0 21,888 K
lsm.exe 884 Services 0 5,488 K
winlogon.exe 956 Console 1 8,448 K
---------------------------------------------------
0 件のコメント:
コメントを投稿