Ниже, 192.168.1.55 принимает сторону резервного копирования пакетной передачи данных,192.168.1.10 посылает сторону резервного копирования пакетной передачи данных.
Tivoli Storage Manager Server(192.168.1.55),Tivoli Storage Manager Client(192.168.1.10)
После начала сеанса, 192.168.1.55 отправить TCP ZeroWindow очень скоро.
Это указывает на сервере TSM не может получить пакет, поскольку TCP буфера.
После этого, 192.168.1.10 отправить TCP ZeroWindow Probe пакет.
Это означает, что передающая сторона проверяет принимающую сторону, чтобы получить пакет или нет.
192.168.1.55 просто отвечает TCP ZeroWindowAck.
Это означает, что принимающая сторона еще не можете получить пакет.
Принимающая сторона и отправляющая сторона повторить это сообщение несколько раз.
Отправка стороне отправить TCP ZeroWindow пробный пакет только 1 секунду позже, так как общение началось, и через 2 секунды, отправьте еще раз, и следующая составляет 4 секунды позже ..
Интервал подтверждения Я направляю на коэффициент 2.
И, наконец, принимающая сторона отправить RST пакет для сброса сообщения.
Разрешение, вы должны расширить значение тайм-аута применения Tivoli.
Tivoli отправляет RST пакета. Если значение тайм-аута продлен, то приложение будет ждать еще секунду для отправки резервного копирования данных, даже если TCP буфера принимающая сторона полна.
Продолжайте часть 2
NO | Time | Source | Dest | TCP | |
6087 | 17:40:51 | 192.168.1.10 | 192.168.1.55 | ACK 1460Byte | |
6088 | 17:40:50 | 192.168.1.55 | 192.168.1.10 | TCP ZeroWindow | |
6089 | 17:40:51 | 192.168.1.10 | 192.168.1.55 | TCP ZeroWindow Probe | |
6090 | 17:40:51 | 192.168.1.55 | 192.168.1.10 | TCP ZeroWindowAck | |
6091 | 17:40:52 | 192.168.1.10 | 192.168.1.55 | TCP ZeroWindow Probe | Проверьте через 1 секунду |
6092 | 17:40:52 | 192.168.1.55 | 192.168.1.10 | TCP ZeroWindowAck | |
6093 | 17:40:54 | 192.168.1.10 | 192.168.1.55 | TCP ZeroWindow Probe | проверить через 2,5 секунды |
6094 | 17:40:54 | 192.168.1.55 | 192.168.1.10 | TCP ZeroWindowAck | |
6095 | 17:40:59 | 192.168.1.10 | 192.168.1.55 | TCP ZeroWindow Probe | проверить через 5 секунд |
6096 | 17:40:59 | 192.168.1.55 | 192.168.1.10 | TCP ZeroWindowAck | |
6097 | 17:41:09 | 192.168.1.10 | 192.168.1.55 | TCP ZeroWindow Probe | Проверьте через 10 секунд |
6098 | 17:41:09 | 192.168.1.55 | 192.168.1.10 | TCP ZeroWindowAck | |
6099 | 17:41:28 | 192.168.1.10 | 192.168.1.55 | TCP ZeroWindow Probe | Проверьте через 20 секунд |
6100 | 17:41:28 | 192.168.1.55 | 192.168.1.10 | TCP ZeroWindowAck | |
6107 | 17:42:06 | 192.168.1.10 | 192.168.1.55 | TCP ZeroWindow Probe | Проверьте через 40 секунд |
6108 | 17:42:06 | 192.168.1.55 | 192.168.1.10 | TCP ZeroWindowAck | |
6157 | 17:43:22 | 192.168.1.55 | 192.168.1.10 | Сброс сессий после 76 секунд |
0 件のコメント:
コメントを投稿